Fluke 117C 非接觸式電壓測(cè)量萬用表

主要特性
具有用于非接觸電壓檢測(cè)的 VoltAlert? 技術(shù)
AutoVolt 自動(dòng)直流/交流電壓選擇
LoZ 功能:低輸入阻抗,可防止因虛假電壓引起的錯(cuò)誤讀數(shù)
白色 LED背光照明 即使在光線較弱的位置也能有效讀數(shù)
真有效值,可準(zhǔn)確的對(duì)非線性負(fù)載進(jìn)行測(cè)量
可測(cè)量 20 A(30 秒瞬時(shí);10 A 連續(xù))
電阻、連續(xù)性、頻率和電容測(cè)量
提供最小/最大/平均值以記錄信號(hào)波動(dòng)
緊湊的人體工程學(xué)設(shè)計(jì),適合單手操作
可使用選配的磁性儀表懸掛索帶 (ToolPak?) 不用手握住也能測(cè)量
安全等級(jí) CAT III 600 V
型號(hào): Fluke 117C 非接觸式電壓測(cè)量萬用表
Fluke 117
具有非接觸式電壓檢測(cè)功能的電工多用表
此型號(hào)包括以下組件:
護(hù)套
用戶手冊(cè)
| 技術(shù)規(guī)格 | ||
| 任何端子和接地之間的最高電壓 | 600 V | |
| 過電壓保護(hù) | 6 kV 峰值,符合 IEC 61010-1 600 VCAT III,污染等級(jí) 2 的規(guī)定 | |
| A 輸入端的保險(xiǎn)絲 | 11 A,1000 V 快熔式保險(xiǎn)絲 (Fluke PN 803293) | |
| 顯示屏 | 數(shù)字:6000 次計(jì)數(shù),每秒更新 4 次 | |
| 柱狀圖 | 33 段,每秒更新 32 段 | |
| 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |
| 存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |
| 電池類型 | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A / IEC 6LR61 | |
| 電池壽命 | 通常為 400 小時(shí),無背光燈 | |
| 精度規(guī)格 | ||
| 直流毫伏 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
| 精度 | ±([讀數(shù)的 %] + [計(jì)數(shù)次數(shù)]):0.5% + 2 | |
| 直流電壓 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V |
| 精度 | ±([讀數(shù)的 %] + [計(jì)數(shù)次數(shù)]):0.5% + 2 | |
| 自動(dòng) 伏特 | 量程/分辨率 | 600.0 V / 0.1 V |
| 精度 | 2.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 4.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
| 交流電壓(毫伏)1真有效值 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
| 精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
| 交流電壓1真有效值 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V |
| 精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
| 通斷性 | 量程/分辨率 | 600 Ω / 1 Ω |
| 精度 | 蜂鳴器開啟時(shí) < 20 Ω,關(guān)閉時(shí) > 250 Ω;檢測(cè)到 500 μs 或更長時(shí)間的開路或短路。 | |
| 歐姆 | 量程/分辨率 | 600.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 6.000 MΩ / 0.001 MΩ |
| 精度 | 0.9% + 1 | |
| 量程/分辨率 | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
| 精度 | 5% + 2 | |
| 二極管測(cè)試 | 量程/分辨率 | 2.00 V / 0.001 V |
| 精度 | 0.9% + 2 | |
| 電容 | 量程/分辨率 | 1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0.01 μF 100.0 μF / 0.1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF 至 1000 μF |
| 精度 | 1.9% + 2 | |
| 量程/分辨率 | > 1000 μF | |
| 精度 | 5% + 20% | |
| Lo-Z 電容 | 量程 | 1 nF 至 500 μF |
| 精度 | 10% + 2 μδΠΝ | |
| 交流安培真有效值(45 Hz 至 500 Hz) | 量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A |
| 精度 | 1.5% + 3 20 A 連續(xù)過載最長達(dá) 30 秒 | |
| 直流安培 | 量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A |
| 精度 | 1.0% + 3 20 A 連續(xù)過載最長達(dá) 30 秒 | |
| Hz(電壓或電流輸入)2 | 量程/分辨率 | 99.99 Hz / 0.01 Hz 999.9 Hz / 0.1 Hz 9.999 kHz / 0.001 Hz 50.00 kHz / 0.01 Hz |
| 精度 | 0.1% + 2 | |
| 1. 所有交流電壓量程(除開 Auto-V/LoZ)均指定為量程的 1% 至 100%。Auto-V/LoZ 的起始范圍指定為 0.0 V。 2. 溫度誤差(準(zhǔn)確度)不包含熱電偶探頭的誤差。 2. 頻率是交流耦合,交流電壓時(shí)為 5 Hz 至 50 kHz。頻率是直流耦合,交流電流時(shí)為 45 Hz 至 5 kHz。 2. 溫度范圍/分辨率:-40 °F 至 752 °F / 0.2 °F。 | ||
| 機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
| 尺寸 | 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 in) | |
| 重量 | 550 g | |
| 保修期 | 3 年 | |
微信掃碼 關(guān)注我們
工作時(shí)間:周一至周六(9:00-18:00)4006-598-119
移動(dòng)電話15262554119
Copyright © 2010-2025 www.siuzumb.cn 智淼消防 版權(quán)所有 地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號(hào)城市之星119室 網(wǎng)站地圖 (XML?/?TXT) 技術(shù)支持:消防檢測(cè)儀器網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058102002156號(hào) ICP備案證書號(hào):蘇ICP備19022074號(hào)-17